Simple Wave On Road Price, Range, Images, Colours
Simple Wave
₹1,09,999 - ₹1,79,999
*On-Road Price in
Simple Wave Key Specs & Features
Battery Capacity
2.2 - 5 kWh
Charging Time
Varies by variant
Motor Output
4.5 - 6.4 kW
Range
110 - 243 km IDC
Top Speed
70 - 90 km/h
Simple Wave On-Road Price in Different Cities
Specification & Features
| Specification | Details |
|---|---|
| Battery | |
| Battery Capacity | 5 kWh / 3.7 kWh / 2.7 kWh / 2.2 kWh |
| Battery Options | 5 kWh, 3.7 kWh, 2.7 kWh and 2.2 kWh |
| Performance | |
| Range | 243 km (5 kWh) / 171 km (3.7 kWh) / 132 km (2.7 kWh) / 110 km (2.2 kWh) IDC |
| Top Speed | 90 km/h (5 kWh / 3.7 kWh / 2.7 kWh) / 70 km/h (2.2 kWh) |
| Acceleration | 0-40 km/h in 3.3 seconds (claimed, Wave Plus) |
| Ride Modes | Eco X, Eco, Ride, Sport (higher-capacity variants) / Eco X, Eco, Ride (2.2 kWh) |
| Brakes | |
| Braking System | Combined Braking System (CBS) |
| Front Brake Type | 220 mm Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | |
| Front Tyre Size | 90-section tyre with 12-inch alloy wheel |
| Rear Tyre Size | 90-section tyre with 12-inch alloy wheel |
| Wheel Size | 12-inch Alloy Wheels |
| Suspension | |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Rear Suspension | Monoshock |
| Dimensions | |
| Seat Length | 920 mm |
| Seat Height | 775 mm |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Underseat Storage | 70 Litres |
| Additional Storage | Side-mounted Pill Storage and front apron storage |
| Features | |
| Display | 7-inch TFT / LCD Console |
| Smartphone Connectivity | Available |
| Navigation | Turn-by-turn navigation |
| Call Alerts | Call and SMS Alerts |
| Music Controls | Available |
| Reverse Mode | Available |
| Find My Scooter | Available |
| Theft Alert | Available |
| Geofencing | Available |
| Timefencing | Available |
| Hill Hold | Available |
| Traction Control | Available |
| Fall Alert | Available |
| Crawl Mode | Available |
| Storage | 70-litre underseat storage |
| Pill Storage | Quick-access side storage |
| Front Storage | Front apron storage compartments |
| Motor | |
| Motor Output | 6.4 kW (5 kWh / 3.7 kWh / 2.7 kWh) / 4.5 kW (2.2 kWh) |
| Ride Modes | |
| Wave Plus | Eco X, Eco, Ride, Sport |
| Wave Tft Ebn | Eco X, Eco, Ride, Sport |
| Wave S27 | Eco X, Eco, Ride, Sport |
| Wave S22 | Eco X, Eco, Ride |
| Wheels | |
| Wheel Type | Alloy Wheels |
| Wheel Size | 12-inch |
| Body | |
| Body Type | Family-oriented Electric Scooter |